Merry list za 7. avgust 2025. godine.

rts
Izvor: rts

Četvrtak, 07.08.2025, 08:00 -> 08:38

Zvanični srednji kurs: 117,1711

Tečaj br. 148

Za stranu valutu

Formirano na dan 7.8.2025. Godine

Kod valute Kod valute Naziv države Vrijedi za Kućište za kupovinu Prodajni kurs
EUR 978 Za njega 1 116,8196 117.5226
AUD 36 Australija 1 65,1859 65,5781
CAD 124 Kanada 1 72,8620 73,3004
CNY 156 Kina 1 13,9373 14,0211
CZK 203 Češka 1 4,7519 4.7805
DKK 208 Danska 1 15,6488 15,7430
Huf 348 Mađarska 100 29,3369 29,5135
INR 356 Indija 1 1,1410 1,1478
JPY 392 Japan 100 67,9499 68,3589
KWD 414 Kuvajt 1 327.3174 329,2872
Dovoljno 578 Norveška 1 9,8447 9,9039
Trljati 643 Ruska Federacija 1 1.2489 1,2565
Sek 752 Švedska 1 10,4196 10,4824
CHF 756 Švicarska 1 124,2894 125,0374
AED 784 Ujedinjeni Arapski Emirati 1 27,2427 27,4067
MKD 807 Republika Sjeverna Makedonija 1 1,8826 1,8940
GBP 826 Velika Britanija 1 133,7680 134,5730
USD 840 SAD 1 100,0853 100.6877
Selo 933 Bjelorusija 1 30,2587 30,4407
Ron 946 Rumunija 1 22,9837 23,1221
Probati 949 Turska 1 2,4590 2,4738
BGN 975 Bugarska 1 59,7289 60.0883
Bam 977 Bosna i Hersegovina 1 59,7289 60.0883
PLN 985 Poljska 1 27.3301 27,4945

1. Kursevi na ovoj listi primjenjuju se od 20.00 7.8.2025. Godine do 8 sati dnevno kada će se formirati sljedeća lista tečaja.