Tečaj za 18. jula 2025. godine.

rts
Izvor: rts

Petak, 18.07.2025, 08:00 -> 08:06

Službeni srednji kurs: 117,1752

Tečaj br. 134

Za stranu valutu

Formirano na dan 18.7.2025. Godine

Kod valute Kod valute Naziv države Vrijedi za Kućište za kupovinu Prodajni kurs
EUR 978 Za njega 1 116,8237 117,5267
AUD 36 Australija 1 65,3376 65,7308
CAD 124 Kanada 1 73,1657 73,6061
CNY 156 Kina 1 13,9986 14,0828
CZK 203 Češka 1 4,7398 4,7684
DKK 208 Danska 1 15,6518 15,7460
Huf 348 Mađarska 100 29.2564 29,4324
INR 356 Indija 1 1,1665 1,1735
JPY 392 Japan 100 67,6102 68.0170
KWD 414 Kuvajt 1 328,8954 330,8748
Dovoljno 578 Norveška 1 9,7812 9,8400
Trljati 643 Ruska Federacija 1 1,2795 1,2873
Sek 752 Švedska 1 10,3324 10,3946
CHF 756 Švicarska 1 125,1727 125,9259
AED 784 Ujedinjeni Arapski Emirati 1 27,3700 27.5348
MKD 807 Republika Sjeverna Makedonija 1 1,8806 1,8920
GBP 826 Velika Britanija 1 134,9159 135,7279
USD 840 SAD 1 100,5367 101,1417
Selo 933 Bjelorusija 1 30,6599 30,8445
Ron 946 Rumunija 1 23.0050 23,1434
Probati 949 Turska 1 2,4816 2,4966
BGN 975 Bugarska 1 59,7310 60.0904
Bam 977 Bosna i Hersegovina 1 59,7310 60.0904
PLN 985 Poljska 1 27.4189 27,5839

1. Kursevi na ovoj listi primjenjuju se sa 20 sati 18.7.2025. Godine do 8 sati dnevno kada će se formirati sljedeća lista tečaja.