Detaljan vikend izvještaj za preko 120 bh. igrača: Šarena minutaža Zmajeva, Barbarez ipak može biti zadovoljan

reprezentacija

Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog vikenda (kola).

Izvještaj je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.

U izvještaj nije uvršten meč Borac – Sarajevo za koji još nemamo podatke, a ni mečevi klubova Barišića, Mujakića, Malića, Šunjića, Gigovića i Hajradinovića jer njihovi klubovi nisu igrali za vikend iza nas.

Barbarez može biti zadovoljan zdravstvenim biltenom, dok je očigledno kako na početku sezone minutaža još uvijek varira kod većine igrača. Svi su prošli pripreme nedavno i sada je najvažnije da su zdravi.

Istina, za vikend u Firorentini nisu nikako igrali ni Edin Džeko ni Eman Košpo. Dijamanta tempiraju za Konf. ligu u četvrtak, a Košpo čeka svoju priliku – što u ovom trenutku nije problem za jednog 18-godišnjeg igrača. Kako Barbarez reče “Košpo i Alajbegović su pozvani prije svega da osjete atmosferu u reprezentaciji”.

Bitno za Barbareza zbog problema sa realizacijom Zmajeva – za Zaragozu je pogodio Samed Baždar, pa se nadamo početku golgeterske forme. Raduje što se Amar Dedić snašao za sada sjajno u Benfici, ali i još jedan sjajan nastup Benjamina Tahirovića u Brondbyu. Važno svakako spomena – Vasilj je odbranio penal protiv BVB, a Muharemović je debitovao u Seriji A.

Esmir Bajraktarević ovaj vikend dobio je najveću Sofascore ocjenu od naših, iako je odigrao samo poluvrijeme za PSV. Esmir se prilagođava europskom fudbalu, pa je na početku nvoe sezone pokazao zreliji fudbal nego ranije u odgovornosti prema cijelom timu prvenstveno. Sve je to još krunisao sa dva pogodka, pa je sigurno među prvim kandidatima koji će upasti u reprezentaciju ukoliko neko sa glavnog spiska otkaže selektoru.

A tu ima možda još nekih zanimljivih igrača.

Golmani:
Mrežu sačuvali: Nikola Lakić (Radnik), Vedad Muftić (Željezničar), Kenan Pirić (Neftci), Antonio Soldo (Posušje)
Najviše odbrana: Belmin Dizdarević (Velež) – 5
Najbolja ocjena: Nikola Lakić (Radnik) – 7.8

Odbrana:
Strijelci: Đorđe Petrović (Radnički Niš)
Asistenti: Amar Dedić (Benfica)
Najviše otklonjenih opasnosti: Daniel Graovac (FCSB) i Nikola Katić (Schalke) – 8
Najviše oduzetih lopti: Filip Taraba (Istra) – 3
Najbolja ocjena: Amar Dedić (Benfica) – 8.2
Najviše dodira: Đorđe Jovičić (Sloga) – 121

Vezni red:
Strijelci: Esmir Bajraktarević (PSV) – 2, Mato Stanić (Široki Brijeg), Faruk Gogić (Radnik) – 1
Asistenti: Đorđe Pantelić (Radnik)
Najviše tačnih dodavanja: Alen Mustafić (Slovan) – 54
Najviše dobijenih duela: Huso Karjašević (Velež) – 13
Najviše uspješnih driblinga: Almedin Ziljkić (Velež) – 9
Najbolja ocjena: Esmir Bajraktarević (PSV) – 9.3
Najviše dodira: Alen Mustafić (Slovan) – 96

Napad:
Strijelci: Samed Baždar (Zaragoza), Elvir Koljić (Rapid Bukurešt), Filip Čuić (Gorica)
Asistenti: Davor Rakić (Željezničar)
Najviše šuteva: Marin Jurina (MTK) – 6
Najviše dobijenih duela: Jovo Lukić (Univ. Cluj) – 14
Najbolja ocjena: Samed Baždar (Zaragoza) – 8.2
Najviše dodira: Jovo Lukić (Univ. Cluj) – 47

Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:

Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno

Golmani:

Sofascore ocjena Igrač Klub Ishod Golovi Primljeni golovi Protivnik Minute Obrane Dodiri Žuti kartoni
7,8 Nikola Lakić FK Radnik Bijeljina W 3 0 FK Velež Mostar 90 3 22 0
7,5 Nikola Vasilj FC St. Pauli D 3 3 Borussia Dortmund 90 4 36 0
7,1 Vedad Muftić FK Željezničar W 2 0 HŠK Zrinjski Mostar 90 1 14 0
7 Kenan Pirić Neftçi Baku PFK D 0 0 İmişli FK 90 2 15 0
6,8 Antonio Soldo HŠK Posušje D 0 0 FK Rudar Prijedor 90 0 21 0
6,7 Martin Zlomislić HNK Rijeka L 1 2 NK Varaždin 90 4 38 0
6,5 Belmin Dizdarević FK Velež Mostar L 0 3 FK Radnik Bijeljina 90 5 17 0
6,2 Goran Karačić HŠK Zrinjski Mostar L 0 2 FK Željezničar 90 2 17 0
Osman Hadžikić NK Slaven Belupo L 1 2 NK Lokomotiva Zagreb 90 1 37 0

Odbrana:

Sofascore ocjena Igrač Klub Protivnik Ishod utakmice Golovi Primljeni golovi Minute Golovi Asistencije Žuti kartoni Otklonjene opasnosti Oduzete lopte Dodiri
8,2 Amar Dedić Benfica Tondela W 3 0 68 0 1 0 1 0 59
7,9 Djordje Petrović FK Radnički Niš FK Partizan D 2 2 90 1 0 0 3 2 54
Nemanja Pekija FK Rudar Prijedor HŠK Posušje D 0 0 90 0 0 0 6 0 25
7,6 Luka Mikulić HŠK Posušje FK Rudar Prijedor D 0 0 90 0 0 0 0 1 117
7,4 Enes Alić FK Željezničar HŠK Zrinjski Mostar W 2 0 90 0 0 0 1 0 53
Mate Lasic HŠK Posušje FK Rudar Prijedor D 0 0 90 0 0 0 1 0 100
7,3 Mustafa Šukilović FK Željezničar HŠK Zrinjski Mostar W 2 0 90 0 0 0 4 0 18
7,1 Ivan Marić NK Široki Brijeg FK Sloga Doboj W 1 0 77 0 0 0 4 0 58
Posavac, Franjo NK Široki Brijeg FK Sloga Doboj W 1 0 90 0 0 0 0 1 56
7 Daniel Graovac FCSB FC Argeș Pitești L 0 2 90 0 0 0 8 2 76
Đorđe Ćosić FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 90 0 0 0 4 0 29
6,9 Đorđe Jovičić FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 90 0 0 0 1 1 121
Mateo Sušić HŠK Zrinjski Mostar FK Željezničar L 0 2 68 0 0 0 1 0 46
Nikola Katić FC Schalke 04 VfL Bochum 1848 W 2 1 90 0 0 0 8 2 68
6,8 Eldar Ćivić Baltika Kaliningrad FC Sochi W 2 0 12 0 0 0 0 0 14
Filip Taraba NK Istra 1961 GNK Dinamo Zagreb L 0 3 76 0 0 0 3 3 59
Ivan Šaravanja FK Zhenys Astana W 3 2 90 0 0 0 3 0 83
6,7 Božo Musa NK Široki Brijeg FK Sloga Doboj W 1 0 17 0 0 0 0 0 12
6,6 Besim Šerbečić FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 90 0 0 0 1 0 66
6,5 Dženan Šabić FK Željezničar HŠK Zrinjski Mostar W 2 0 16 0 0 0 0 0 3
Hrvoje Barišić HŠK Zrinjski Mostar FK Željezničar L 0 2 90 0 0 0 0 0 116
Marko Čubrilo FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 10 0 0 0 0 0 2
Mehmed Ćosić FK Radnički 1923 FK IMT Beograd L 0 2 90 0 0 1 1 1 75
Tarik Muharemović Sassuolo Napoli L 0 2 90 0 0 0 5 2 69
6,3 Andrija Janjić Zorya Luhansk Chornomorets Odesa L 1 2 59 0 0 1 1 0 51
6,2 Omar Pasagić FC Metaloglobus București FC Rapid București L 1 2 90 0 0 0 2 1 85
6,1 Nail Omerović NK Osijek HNK Hajduk Split L 0 2 90 0 0 0 5 2 84
Selmir Pidro FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 64 0 0 0 1 0 38
5,7 Hasan Jahić OC Charleroi KV Kortrijk L 0 3 90 0 0 0 5 1 62

Vezni red:

Sofascore ocjena Igrač Klub Protivnik Ishod Golovi Primljeni golovi Minute Golovi Asistencije Dodiri Točna dod. Ključna dod. Osv. Dueli Ukupni Dueli Usp. Driblinzi Ukupni driblinzi
9,3 Esmir Bajraktarević PSV Eindhoven FC Groningen W 4 2 45 2 0 31 13 1 7 12 5 8
7,9 Mato Stanić NK Široki Brijeg FK Sloga Doboj W 1 0 31 1 0 15 7 2 0 2 0 0
7,5 Almedin Ziljkić FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 90 0 0 54 22 0 10 14 9 9
Đorđe Pantelić FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 90 0 1 39 13 2 6 18 4 4
7,2 Blaž Bošković NK Lokomotiva Zagreb NK Slaven Belupo W 2 1 90 0 0 47 24 0 6 11 0 1
Dejan Popara Zorya Luhansk Chornomorets Odesa L 1 2 69 0 0 82 53 2 5 13 0 0
Dino Beširović AIK Degerfors IF W 1 0 89 0 0 64 41 0 9 14 0 0
Faruk Gogić FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 83 1 0 25 5 0 4 13 0 0
Ivan Bašić Astana FK Zhenys L 2 3 61 0 0 35 20 2 1 5 0 0
7,1 Božidar Dimitrić FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 90 0 0 36 20 0 3 10 0 0
Huso Karjašević FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 90 0 0 65 37 0 13 21 1 1
7 Rifet Kapić KS Lechia Gdańsk MZKS Arka Gdynia W 1 0 89 0 0 79 43 1 4 7 2 3
6,9 Antoni Bajkuša NK Široki Brijeg FK Sloga Doboj W 1 0 90 0 0 36 23 0 5 10 0 0
Mario Marina NK Varaždin HNK Rijeka W 2 1 90 0 0 55 31 0 8 11 1 1
6,8 Alen Mustafić ŠK Slovan Bratislava MFK Zemplín Michalovce D 1 1 90 0 0 96 54 2 7 15 1 3
Ćazim Suljić Nancy USL Dunkerque W 3 1 10 0 0 8 6 0 1 0 0 0
Nedim Mekić FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 37 0 0 19 14 0 2 3 0 0
Nemanja Anđušić Zorya Luhansk Chornomorets Odesa L 1 2 37 0 0 22 10 0 4 6 3 3
6,7 Amer Gojak HNK Rijeka NK Varaždin L 1 2 12 0 0 13 4 0 3 5 1 2
Benjamin Tahirović Brøndby IF Sønderjyske Fodbold L 0 2 61 0 0 66 48 2 5 8 2 3
Eldar Mehmedović FK Spartak Subotica FK Novi Pazar D 1 1 21 0 0 27 16 0 2 0 1 1
Luka Menalo HNK Rijeka NK Varaždin L 1 2 45 0 0 28 9 2 3 10 1 2
Madžid Šošić FK Željezničar HŠK Zrinjski Mostar W 2 0 33 0 0 16 5 0 1 5 0 0
Ognjen Gnjatić Kalcer Radomlje NK Maribor L 1 5 83 0 0 62 49 0 6 13 0 0
Omar Pršeš FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 57 0 0 33 23 0 4 9 0 0
6,6 Dino Hasanović FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 21 0 0 12 8 0 0 1 0 0
Fedor Predragović FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 74 0 0 45 33 0 5 11 0 0
Haris Hajdarević FK Radnik Surdulica FK Železničar Pančevo L 1 2 29 0 0 16 5 0 1 4 0 1
Milan Savić FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 57 0 0 38 17 0 3 9 0 0
Zvonimir Petrović Miedź Legnica Stal Rzeszów W 2 1 13 0 0 10 3 1 4 7 0 1
6,5 Borna Filipović HŠK Zrinjski Mostar FK Željezničar L 0 2 90 0 0 44 27 0 1 10 0 1
Dženis Burnić Karlsruher SC Eintracht Braunschweig W 2 0 31 0 0 12 8 0 0 0 0 0
Franko Sabljić AS Trenčín DAC 1904 L 1 4 62 0 0 13 6 0 1 3 0 0
Miroslav Ćirković FC Hertha Wels Admira Wacker L 0 1 71 0 0 35 19 0 4 15 0 1
Talha Tabakovic FK Radnik Bijeljina FK Velež Mostar W 3 0 18 0 0 4 2 0 1 3 0 0
6,4 Aleksa Raca FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 13 0 0 4 3 0 0 1 0 0
Benjamin Tatar FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 37 0 0 16 6 1 1 6 0 0
Edin Višća Trabzonspor Antalyaspor W 1 0 20 0 0 11 6 0 0 0 0 0
Edo Vehabović FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 13 0 0 10 5 0 1 2 0 0
Ifet Đakovac Akron Togliatti CSKA Moscow L 1 3 90 0 0 46 24 0 5 12 2 2
Jovan Ilić FK Radnički 1923 FK IMT Beograd L 0 2 66 0 0 47 27 1 1 8 1 3
6,3 Advan Kadušić NK Istra 1961 GNK Dinamo Zagreb L 0 3 15 0 0 8 1 0 2 3 0 0
Ajdin Nukić FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 90 0 0 36 21 0 3 11 0 1
Amar Memić Viktoria Plzeň MFK Karviná W 2 1 78 0 0 45 17 1 5 8 0 1
Luka Misimović FK Rudar Prijedor HŠK Posušje D 0 0 45 0 0 7 0 0 1 11 0 0
Marinko Sorda Austria Salzburg Floridsdorfer AC W 2 1 56 0 0 26 12 3 1 9 0 0
6,2 Aldin Mešić FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina L 0 3 80 0 0 28 8 3 1 12 0 1
Alen Dejanović FK Sloga Doboj NK Široki Brijeg L 0 1 74 0 0 34 21 0 4 9 0 0
Vinko Rozić NK Istra 1961 GNK Dinamo Zagreb L 0 3 85 0 0 22 13 1 2 6 0 1
6,1 Nadir Ajanović Admira Wacker FC Hertha Wels W 1 0 38 0 0 11 6 0 0 6 0 1
Stjepan Lončar NK Istra 1961 GNK Dinamo Zagreb L 0 3 90 0 0 35 16 0 2 6 1 1
6 Igor Savić HŠK Zrinjski Mostar FK Željezničar L 0 2 90 0 0 63 40 0 3 20 0 0

Napad:

Sofascore ocjena Igrač Klub Ishod Golovi Primljeni golovi Protivnik Minute Golovi Asistencije Žuti kartoni Dodiri Udarci Usp. Driblinzi Ukupni driblinzi Osv. Dueli Ukupni dueli
8,2 Samed Baždar Real Zaragoza L 1 3 FC Andorra 26 1 0 0 21 1 2 2 5 9
7,7 Elvir Koljić FC Rapid București W 2 1 FC Metaloglobus București 66 1 0 0 24 2 0 0 2 5
7,3 Jovo Lukić FC Universitatea Cluj L 0 1 FC Dinamo București 90 0 0 1 47 0 0 1 14 20
7,1 Kristian Sesar NK Široki Brijeg W 1 0 FK Sloga Doboj 64 0 0 0 27 0 1 1 8 17
7 Semir Telalović 1. FC Nürnberg L 1 2 Preußen Münster 60 0 0 0 21 2 1 1 4 7
6,9 Davor Rakić FK Željezničar W 2 0 HŠK Zrinjski Mostar 83 0 1 0 15 0 1 1 8 25
6,7 Ajdin Mujagić Sabah FC D 0 0 Kelantan Darul Naim 33 0 0 0 10 0 1 1 1 4
Filip Čuić HNK Gorica D 2 2 HNK Vukovar 1991 73 1 0 0 39 3 1 3 5 10
Kerim Alajbegović Red Bull Salzburg W 3 0 LASK 35 0 0 0 23 2 1 2 2 5
Luka Kulenović Heracles Almelo L 0 2 AFC Ajax 90 0 0 0 27 1 0 0 8 16
6,6 Marin Jurina MTK Budapest L 2 3 Paksi FC 59 0 0 0 39 6 0 1 9 16
Said Hamulić NPS Volos L 0 2 Aris Thessaloniki 31 0 0 0 11 2 0 1 2 3
6,5 Afan Fočo FK Željezničar W 2 0 HŠK Zrinjski Mostar 16 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Amar Rahmanović Krylya Sovetov Samara L 0 6 FK Krasnodar 59 0 0 0 18 0 0 0 4 7
Nedim Keranovic FK Rudar Prijedor D 0 0 HŠK Posušje 51 0 0 1 21 0 0 0 3 9
Nemanja Bilbija HŠK Zrinjski Mostar L 0 2 FK Željezničar 57 0 0 0 14 0 0 0 0 2
Nermin Haskić FK Velež Mostar L 0 3 FK Radnik Bijeljina 13 0 0 0 8 0 1 1 1 5
6,4 Gedeon Guzina Orenburg D 2 2 Akhmat Grozny 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Milan Šikanjić HŠK Zrinjski Mostar L 0 2 FK Željezničar 68 0 0 0 20 0 0 2 1 7
6,3 Petar Kunić FK Sloga Doboj L 0 1 NK Široki Brijeg 57 0 0 0 15 0 0 0 3 8
6,2 Marjanac, Luka Śląsk Wrocław L 0 5 Wisła Kraków 45 0 0 0 15 0 1 1 2 10
Mihajlo Savanovic FK Rudar Prijedor D 0 0 HŠK Posušje 14 0 0 0 5 0 0 1 0 2
6 Ermedin Demirović VfB Stuttgart L 1 2 1. FC Union Berlin 65 0 0 1 20 1 0 0 0 0
5,8 Haris Tabaković Borussia M’gladbach D 0 0 Hamburger SV 83 0 0 0 15 4 1 1 5 17

(Reprezentacija.ba)