Mjesečni izvještaj: Telalović ispred Džeke, Kolašinac najviše igrao, Višći najbolja ocjena

reprezentacija

U saradnji sa našim partnerom SofaScore donosimo tim mjeseca Bosne i Hercegovine, pregled ocjena, minutaže, golova i asistencija preko 70 bh. igrača za januar 2025. godine.

Edin Džeko je nastavio svoju formu. Postigao je dva pogotka u januaru, a ovaj put ga je prestigao Samir Telalović. Napadač iz Ulma (2. Bundesliga) može igrati za BiH, a u januaru je postigao četiri gola, sva četiri na jednom meču.

Po minutaži su se izdvojili Sead Kolašinac i Edin Džeko. Slijede bivša dva stopera Zmajeva, Hrvoje Miličević i Anel Ahmedhodžić.

Najbolju prosječnu ocjenu imao je Edin Višća 8.85.

Tim mjeseca januara sastavljen od naših reprezentativaca (A i U21) po kriteriju ocjena i minutaže:

TOP strijelci:

  1. Semir Telalović (Ulm) – 4 gola
  2. Edin Džeko (Fenerbahce) – 2 gola
  3. Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 1 gol
    Arjan Malić (Sturm) – 1 gol
    Vinko Rozić (Istra 1961) – 1 gol
    Mateo Sušić (APOEL) – 1 gol
    Luka Kulenović (Heracles) – 1 gol
    Tarik Muharemović (Sassuolo) – 1 gol
    Ermedin Demirović (Stuttgart) – 1 gol
    Kenan Kodro (Gaziantep) – 1 gol

TOP 10 po minutaži:

  1. Sead Kolašinac (Atalanta) – 486 minuta
  2. Edin Džeko (Fenerbahce) – 454 minuta
  3. Hrvoje Miličević (AEK Larnaca) – 450
    Anel Ahmedhodžić (Sheffield United) – 450
  4. Mateo Marić (Omonia) – 360
    Nikola Vasilj (St. Pauli) – 360
    Kenan Pirić (Antalyaspor) – 360
  5. Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 359
  6. Hamza Čataković (Erokspor) – 342
  7. Ivan Šunjić (Pafos) – 326
  8. Dal Varešanović (Rizespor) – 300
  9. Ermedin Demirović (Stuttgart) – 277
  10. Tarik Muharemović (Sassuolo) – 270

TOP asistenti:

  1. Edin Višća (Trabzonspor) – 4 asistencije
  2. Edin Džeko (Fenerbahce) – 2
  3. Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 1
    Samed Baždar (Zaragoza) – 1
    Amar Ćatić (Corum) – 1
    Hamza Čataković (Erokspor) – 1
    Dženis Burnić (Karlsruher) – 1
    Amar Dedić (Salzburg) – 1

TOP 10 SofaScore ocjena:

  1. Edin Višća (Trabzonspor) – 8.85
  2. Semir Telalović (Ulm) – 8.50
  3. Ermin Bičakčić (Braunschweig) – 7.65
  4. Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 7.63
  5. Edin Džeko (Fenerbahce) – 7.53
  6. Adrian Leon Barišić (Basel) – 7.45
  7. Miroslav Stevanović (Servette) – 7.35
  8. Mateo Marić (Omonia) – 7.33
  9. Armin Hodžić (Manisa) – 7.30
  10. Daniel Graovac (Cluj) – 7.25

Pregled svih igrača u januaru:

Ocjena Igrač Klub Minute Utakmice Golovi Asistencije ŽK CK
8,85 Edin Višća Trabzonspor 176 2 0 4 0 0
8,50 Semir Telalović SSV Ulm 1846 141 2 4 0 0 0
7,65 Ermin Bičakčić Eintracht Braunschweig 180 2 0 0 0 0
7,63 Haris Hajradinović Kasımpaşa 359 4 1 1 0 0
7,53 Edin Džeko Fenerbahçe 454 6 2 2 0 0
7,45 Adrian Leon Barišić Basel 167 2 0 0 0 0
7,35 Miroslav Stevanović Servette FC 180 2 0 0 1 0
7,33 Mateo Marić Omonia Nicosia 360 4 0 0 0 0
7,30 Armin Hodžić Manisa FK 90 1 0 0 0 0
7,25 Daniel Graovac CFR 1907 Cluj 152 2 0 0 1 0
7,20 Vinko Rozić NK Istra 1961 82 1 1 0 0 0
7,15 Bojan Letić Sabah FK 171 2 0 0 0 0
7,15 Nikola Vasilj FC St. Pauli 360 4 0 0 0 0
7,10 Martin Zlomislić HNK Rijeka 90 1 0 0 0 0
Rade Krunić FK Crvena zvezda 180 2 0 0 0 0
Samed Baždar Real Zaragoza 23 1 0 1 1 0
7,07 Mateo Sušić APOEL Nicosia 240 3 1 0 0 0
7,03 Vladan Danilović Marítimo 266 3 0 0 0 0
7,03 Amir Hadžiahmetović Çaykur Rizespor 248 4 0 0 1 0
7,02 Hrvoje Miličević AEK Larnaca 450 5 0 0 0 0
7,00 Arjan Malić SK Sturm Graz 180 2 1 0 0 0
Denis Huseinbašić 1. FC Köln 76 1 0 0 0 0
Elvir Duraković HNK Šibenik 90 1 0 0 0 0
Luka Kulenović Heracles Almelo 90 1 1 0 0 0
Mario Marina NK Varaždin 90 1 0 0 0 0
6,95 Esmir Bajraktarević Jong PSV Eindhoven 123 2 0 0 0 0
6,90 Amar Ćatić Çorum FK 128 4 0 1 1 0
Matej Šakota NK Slaven Belupo 15 1 0 0 1 0
6,90 Andrej Đokanović Ümraniyespor 139 3 0 0 0 0
Hamza Čataković Esenler Erokspor 342 4 0 1 0 0
6,87 Dario Šarić Palermo 36 3 0 0 0 0
6,82 Anel Ahmedhodžić Sheffield United 450 5 0 0 1 0
6,80 Adi Nalić Almere City FC 23 2 0 0 0 0
Tarik Muharemović Sassuolo 270 3 1 0 1 0
6,78 Ivan Šunjić Pafos FC 326 4 0 0 1 0
6,77 Sead Kolašinac Atalanta 486 6 0 0 3 0
6,75 Dennis Hadžikadunić Hamburger SV 180 2 0 0 1 0
Elvir Koljić Universitatea Craiova 34 2 0 0 1 0
6,73 Ermedin Demirović VfB Stuttgart 277 7 1 0 0 0
6,70 Filip Čuić HNK Gorica 90 1 0 0 0 0
Milan Đurić Monza 137 3 0 0 0 0
6,65 Dženis Burnić Karlsruher SC 120 2 0 1 2 0
Jovo Lukić Universitatea Craiova 146 2 0 0 0 0
Jusuf Gazibegović 1. FC Köln 117 2 0 0 2 0
Stipe Jurić CFR 1907 Cluj 18 2 0 0 0 0
6,63 Kenan Kodro Gaziantep FK 71 3 1 0 0 0
6,60 Amar Begić Şanlıurfaspor 230 4 0 0 1 0
6,60 Alen Mustafić ŠK Slovan Bratislava 21 2 0 0 0 0
Amer Gojak HNK Rijeka 28 1 0 0 0 0
Dejan Đokić FC Sion 69 2 0 0 0 0
Deni Milošević Antalyaspor 8 1 0 0 0 0
Enes Alić NK Varaždin 15 1 0 0 0 0
Haris Tabaković TSG Hoffenheim 27 1 0 0 0 0
Nail Omerović NK Osijek 17 1 0 0 0 0
6,55 Anel Šabanadžović ALS Omonia 155 2 0 0 1 0
6,53 Amar Dedić Red Bull Salzburg 225 3 0 1 0 0
6,53 Dal Varešanović Çaykur Rizespor 300 4 0 0 0 0
Riad Bajić MKE Ankaragücü 205 4 0 0 0 0
6,50 Milan Đurić Parma 70 1 0 0 0 0
Vedad Radonja PAS Lamia 1964 95 3 0 0 0 0
6,47 Muhamed Buljubašić Çaykur Rizespor 46 3 0 0 0 0
6,45 Luka Tunjić Fortuna Sittard 77 2 0 0 0 0
6,45 Mićo Kuzmanović Araz Naxçıvan PFK 80 2 0 0 0 0
6,40 Esmir Bajraktarević PSV Eindhoven 11 1 0 0 0 0
Jaganjac, Hamza NK Istra 1961 70 1 0 0 0 0
Smail Prevljak Hertha BSC 45 2 0 0 1 0
6,38 Armin Gigović Holstein Kiel 118 4 0 0 1 0
6,30 Dario Đumić CD Eldense 90 1 0 0 0 0
6,25 Kenan Pirić Antalyaspor 360 4 0 0 0 0
6,25 Eldar Ćivić Ferencváros TC 135 2 0 0 0 0
6,20 Rijad Sadiku FC Botoșani 135 2 0 0 0 0

(Reprezentacija.ba)