Reprezentacija.ba u saradnji sa SofaScore nastavlja sa pregledom polusezone naših internacionalaca iz prvih i drugih stranih referentnih liga, a ovaj put uz standardne podatke donosimo i one nešto detaljnije.
U prethodnom izvještaju donijeli smo pregled minutaže, prosječne minutaže, golova, asistencija i Sofascore ocjena za više od 200 bh. internacionalaca. Taj izvještaj možete pogledati ovdje.
Sada su tu i dodatni podaci – ko je od njih najuspješnije driblao i dodavao, imao najviše ključnih dodavanja, najviše šutirao…
U tabelama ispod pogledajte sve statistike
1. Golovi i asistencije
Džeko i Đakovac dominiraju zbirno po broju golova i asistencija, a od prvoligaša koji konkurišu za spisak prate ih Rondić iz Poljske i Memić iz Češke.
Golovi+Asist | Igrač | Klub |
17 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
16 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
12 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor |
11 | Imad Rondić | Widzew Łódź |
11 | Miroslav Stevanović | Servette FC |
10 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart |
10 | Luka Marjanac | ND Gorica |
9 | Amar Memić | MFK Karviná |
8 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
8 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC |
8 | Ermin Mahmić | SV Lafnitz |
8 | Marin Jurina | MTK Budapest |
8 | Mario Kvesić | NK Celje |
8 | Semir Smajlagić | ND Primorje |
7 | Samed Baždar | Real Zaragoza |
Golovi | Igrač | Klub |
14 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
10 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor |
9 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart |
9 | Imad Rondić | Widzew Łódź |
8 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
8 | Marin Jurina | MTK Budapest |
7 | Amar Memić | MFK Karviná |
7 | Luka Kulenović | Heracles Almelo |
7 | Semir Smajlagić | ND Primorje |
6 | Alem Japaur | FC Würzburger Kickers |
6 | Luka Marjanac | ND Gorica |
5 | Aleksandar Kahvić | OFK Beograd |
5 | Miroslav Stevanović | Servette FC |
5 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 |
4 | Samed Baždar | Real Zaragoza |
Asistencije | Igrač | Klub |
7 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
7 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
6 | Bojan Letić | Sabah FK |
6 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC |
6 | Miroslav Stevanović | Servette FC |
5 | Ermin Mahmić | SV Lafnitz |
4 | Ajdin Hasić | Cracovia |
4 | Čedomir Bumbić | First Vienna |
4 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa |
4 | Mario Kvesić | NK Celje |
4 | Marjanac, Luka | ND Gorica |
3 | Benjamin Mulahalilović | FC Lahti |
3 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
3 | Hanan Durakovic | ND Slovan |
3 | Samed Baždar | Real Zaragoza |

2. Tačnost dodavanja
Ne računajući golmane i stopere, po tačnosti dodavanja ističe se Rade Krunić, a raduje i statistika Amara Dedića koji je igrač koji često preuzima ofanzivne i kreativne rizike i zadatke.
Tačnost dodavanja | Igrač | Klub |
93,33% | Sergej Bjelica | FK Voždovac |
92,23% | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United |
91,28% | Rade Krunić | FK Crvena zvezda |
90,08% | Amer Ordagić | 07 Vestur Sørvágur |
89,93% | Mateo Marić | Omonia Nicosia |
89,74% | Adnan Kanurić | SV Lafnitz |
89,40% | Sead Kolašinac | Atalanta |
89,32% | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
89,01% | Adnan Kovačević | Miedź Legnica |
88,61% | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca |
88,52% | Armin Hodžić | Manisa FK |
88,46% | Armin Hodžić | FK Žalgiris |
88,31% | Numan Kurdić | FK Kauno Žalgiris |
88,25% | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 |
3. Ključna dodavanja
Ključna dodavanja su dodavanja koja su direktno dovela do pogotka ili velike prilike. Na toj tablici najbolji je veznjak Mario Kvesić iz Celja sa 49 ukupno. Od reprezentativaca visoko kotiraju Gazibegović i Đakovac, a u vrhu je često spominjani Hasić.
Ključna dodavanja | Igrač | Klub |
49 | Mario Kvesić | NK Celje |
42 | Miroslav Stevanović | Servette FC |
36 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz |
34 | Ajdin Hasić | Cracovia |
34 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
33 | Čedomir Bumbić | First Vienna |
33 | Edin Višća | Trabzonspor |
32 | Bojan Letić | Sabah FK |
32 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC |
31 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
30 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa |
29 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
29 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk |
28 | Marjanac, Luka | ND Gorica |
25 | Ivan Bašić | Orenburg |

4. Uspješni driblinzi
Uspješni driblinzi | Igrač | Klub |
46 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
41 | Luka Marjanac | ND Gorica |
37 | Mario Kvesić | NK Celje |
35 | Milan Savić | GFK Sloboda Užice |
34 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz |
32 | Ermin Mahmić | SV Lafnitz |
30 | Bojan Đorđic | FC Silon Táborsko |
28 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
28 | Nail Omerović | NK Osijek |
27 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC |
27 | Esmir Bajraktarević | New England Revolution |
27 | Zvonimir Petrović | Kotwica Kołobrzeg |
26 | Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica |
26 | Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK |
26 | Nenad Nikić | FK Borac 1926 Čačak |
5. Ukupno udaraca
Ukupno udaraca | Igrač | Klub |
70 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
56 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart |
51 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
47 | Amar Memić | MFK Karviná |
40 | Imad Rondić | Widzew Łódź |
38 | Ajdin Hasić | Cracovia |
37 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor |
34 | Marin Jurina | MTK Budapest |
30 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
30 | Muris Mešanovič | Dukla Praha |
28 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln |
28 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa |
27 | Edin Višća | Trabzonspor |
27 | Samed Baždar | Real Zaragoza |
27 | Miroslav Stevanović | Servette FC |

Golmani:
1. Utakmice bez primljenog gola
Utakmice bez primljenog gola (golmani) | Igrač | Klub |
12 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka |
5 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli |
4 | Ajdin Mulalić | NK Domžale |
3 | Kenan Pirić | Antalyaspor |
3 | Muhamed Šahinović | MFK Zemplín Michalovce |
2 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin |
2. Broj odbrana (golmani)
Odbrane (golmani) | Igrač | Klub |
53 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli |
47 | Kenan Pirić | Antalyaspor |
39 | Ajdin Mulalić | NK Domžale |
30 | Adnan Kanurić | SV Lafnitz |
30 | Muhamed Šahinović | MFK Zemplín Michalovce |
21 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka |
5 | Hidajet Hankić | FC Rostov |
3 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin II |
3 | Sergej Bjelica | FK Voždovac |
2 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin |
Kartoni:
Crveni kartoni | Igrač | Klub |
1 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 |
1 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor |
1 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United |
1 | Arjan Malić | Sturm Graz II |
1 | Bojan Nastić | Wisła Płock |
1 | Čedomir Bumbić | First Vienna |
1 | Edin Višća | Trabzonspor |
1 | Mahmic, Ermin | SV Lafnitz |
1 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje |
1 | Rijad Sadiku | FC Botoșani |
1 | Vedad Radonja | PAS Lamia 1964 |
1 | Zvonimir Petrović | Kotwica Kołobrzeg |
Žuti kartoni | Igrač | Klub |
9 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
9 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz |
8 | Ivan Bašić | Orenburg |
7 | Dženis Burnić | Karlsruher SC |
7 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje |
6 | Ivan Šunjić | Pafos FC |
6 | Mateo Marić | Omonia Nicosia |
5 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 |
5 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United |
5 | Čedomir Bumbić | First Vienna |
5 | Dino Beširović | AIK |
5 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
5 | Kerim Palić | Metallurg Bekabad |
5 | Mahmic, Ermin | SV Lafnitz |
5 | Nail Omerović | NK Osijek |
5 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk |

Ukupna minutaža:
Minutaža | Igrač | Klub |
2175 | Nikola Katić | FC Zürich |
2139 | Mateo Marić | Omonia Nicosia |
1987 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz |
1845 | Ivan Šunjić | Pafos FC |
1805 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola |
1771 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln |
1745 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg |
1737 | Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš |
1698 | Darko Todorović | Akhmat Grozny |
1689 | Imad Rondić | Widzew Łódź |
1619 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk |
1614 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka |
1606 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 |
1603 | Zvonimir Petrović | Kotwica Kołobrzeg |
1595 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart |
Sofascore prosječna ocjena:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub |
7,53 | Aleksandar Kahvić | OFK Beograd |
7,51 | Marjanac, Luka | ND Gorica |
7,43 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca |
7,38 | Stefan Kovač | FK Partizan |
7,37 | Adnan Kovačević | Miedź Legnica |
7,36 | Miroslav Stevanović | Servette FC |
7,34 | Ajdin Hasić | Cracovia |
7,32 | Mario Kvesić | NK Celje |
7,30 | Edin Džeko | Fenerbahçe |
7,30 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor |
7,30 | Alem Japaur | FC Würzburger Kickers |
7,26 | Imad Rondić | Widzew Łódź |
7,24 | Adrian Leon Barišić | Basel |
7,24 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda |
7,23 | Tarik Muharemović | Sassuolo |
(Reprezentacija.ba)