Vikend izvještaj: Šestorica dobili ocjenu 8 i više, Tabaković najbolji u ligama petice

reprezentacija

U saradnji sa Sofascore Reprezentacija.ba donosi pregled nastupa naših internacionalaca u prvim i drugim referentnim ligama prošlog vikenda.

Najbolju Sofascore ocjenu prošlog vikenda dobio je Riad Bajić koji je ocijenjen sa čak 8.9 nakon gola i asistencije za Ankaragucu protiv Malatyaspora. Najbolju golgetersku formu imao je Imad Rondić sa dva gola za svoj Widzew Lodz u Poljskoj.

Kada je riječ o igračima u ligama petice najbolji učinak je imao Haris Tabaković sa golom za Hoffenheim protiv Bochuma – Sofascore mu je dao ocjenu čak 7.5. U najjačim ligama gledali smo još Gigovića i Vasilja koji su ocijenjeni sa 6.9.

Od igrača iz najužeg Barbarezovog izbora u konkurenciji nije bilo Kolašinca u Atalanti i Tahirovića u Ajaxu zbog bolesti, te Šarića koji će zbog manje povrede biti “out” dvije do tri sedmice.

Ispod je izvještaj nastupa preko 60 naših internacionalaca proteklog vikenda na kojem nema igrača koji igraju danas – Mujakića, Hadžiahmetovića, Varešanovića, Buljubašića i Đurića.

Ocjena Ime i prezime Klub Protivnik W-D-L Dali golova Primili golova Pozicija Igrao minuta Postigao golova Asistencije Žuti kartoni Crveni Kartoni
8.9 Riad Bajić MKE Ankaragücü Yeni Malatyaspor W 3 0 F 82 1 1 0 0
8.6 Imad Rondić Widzew Łódź Motor Lublin W 4 3 F 90 2 0 1 0
8.2 Muris Mešanovič Dukla Praha FK Pardubice W 2 1 F 84 1 1 0 0
8.1 Miroslav Stevanović Servette FC FC Sion W 3 0 M 87 0 2 1 0
8 Edin Višća Trabzonspor Başakşehir FK W 1 0 M 89 1 0 0 0
Mehmed Ćosić FK Radnički 1923 FK TSC Bačka Topola W 2 0 D 90 0 0 1 0
7.8 Marko Brkić Triglav Kranj NK Krka W 3 0 M 87 0 0 0 0
7.6 Adrian Leon Barišić Basel FC St. Gallen 1879 W 2 1 D 90 0 0 0 0
Jusuf Gazibegović SK Sturm Graz Grazer AK 1902 W 5 2 D 75 1 0 1 0
Kenan Pirić Antalyaspor Galatasaray L 0 3 G 90 0 0 0 0
7.5 Čedomir Bumbić First Vienna SV Lafnitz W 1 0 D 90 0 0 1 0
Haris Tabaković TSG Hoffenheim VfL Bochum 1848 W 3 1 F 10 1 0 0 0
7.4 Stjepan Radeljić HNK Rijeka NK Lokomotiva Zagreb D 2 2 D 90 1 0 1 0
7.3 Eldar Ćivić Ferencváros TC Fehérvár FC W 2 0 D 90 0 0 0 0
Mateo Marić Omonia Nicosia Enosis Neon Paralimniou L 0 1 M 90 0 0 0 0
7.2 Cardaklija, Anes GAIS Göteborg IFK Värnamo D 0 0 D 90 0 0 0 0
Dženis Burnić Karlsruher SC SSV Ulm 1846 W 1 0 M 65 0 0 0 0
Golijanin, Aleksej FK Radnički 1923 FK TSC Bačka Topola W 2 0 F 89 1 0 0 0
7.1 Adnan Kovačević Miedź Legnica Chrobry Głogów W 1 0 D 90 0 0 0 0
Amar Memić MFK Karviná SK Dynamo České Budějovice W 4 1 M 82 1 0 0 0
Amer Gojak HNK Rijeka NK Lokomotiva Zagreb D 2 2 M 27 0 1 0 0
Benjamin Mulahalilović FC Lahti EIF D 0 0 M 68 0 0 0 0
Nail Omerović NK Osijek HNK Šibenik W 3 1 D 90 0 0 1 0
7 Andrej Đokanović Ümraniyespor Kocaelispor L 0 1 M 90 0 0 1 0
Eldar Šehić FK Pardubice Dukla Praha L 1 2 D 90 0 0 0 0
Haris Hajradinović Kasımpaşa Alanyaspor W 2 1 M 90 0 0 0 0
Jovan Ilić Shakhter Karagandy FC Kaysar L 1 5 M 77 0 0 0 0
Rade Krunić FK Crvena zvezda FK Radnički Niš W 5 1 M 90 0 0 0 0
Vedad Radonja PAS Lamia 1964 Asteras Aktor D 0 0 D 90 0 0 0 0
6.9 Armin Gigović Holstein Kiel 1. FC Union Berlin L 0 2 M 80 0 0 0 0
Belmin Beganović Sturm Graz II SV Horn D 2 2 F 36 0 0 0 0
Gojko Cimirot Al-Fayha Al-Hilal L 0 3 M 14 0 0 0 0
Marin Jurina MTK Budapest Diósgyőri VTK W 2 0 F 76 0 0 1 0
Nikola Vasilj FC St. Pauli Borussia Dortmund L 1 2 G 90 0 0 0 0
Rijad Sadiku FC Botoșani Universitatea Craiova D 0 0 D 90 0 0 0 0
Samir Zeljković FK Radnički 1923 FK TSC Bačka Topola W 2 0 D 90 0 0 0 0
Smail Prevljak Hertha BSC Eintracht Braunschweig W 3 1 F 45 0 0 1 0
Tarik Muharemović Sassuolo Brescia W 5 2 D 90 0 0 0 0
6.8 Ajdin Hasić Cracovia Lech Poznań L 0 2 M 65 0 0 0 0
Amar Dedić Red Bull Salzburg SC Rheindorf Altach W 2 1 D 24 0 1 0 0
Ibrahim Šehić Al-Khaleej Al-Ahli L 0 3 G 90 0 0 0 0
Jovo Lukić Universitatea Craiova FC Botoșani D 0 0 F 71 0 0 0 0
Mustafic, Senad Sturm Graz II SV Horn D 2 2 D 90 0 0 1 0
Nedim Mekić PAS Lamia 1964 Asteras Aktor D 0 0 M 18 0 0 0 0
Siniša Saničanin Diósgyőri VTK MTK Budapest L 0 2 D 64 0 0 0 0
6.7 Armin Hodžić Manisa FK Iğdır FK L 0 1 M 23 0 0 0 0
Asmir Suljić Punjab FC Bengaluru FC L 0 1 M 22 0 0 1 0
Dario Đumić CD Eldense Deportivo La Coruña D 1 1 D 76 0 0 0 0
Elvis Sarić Qingdao Hainiu Beijing Guoan L 0 6 M 81 0 0 0 0
Hidajet Hankić FC Rostov Pari Nizhny Novgorod D 1 1 G 90 0 0 0 0
Ivan Bašić Orenburg Krylya Sovetov Samara D 2 2 M 45 0 0 0 0
Miralem Pjanić CSKA Moscow Dinamo Makhachkala W 1 0 M 19 0 0 0 0
Muhamed Šahinović MFK Zemplín Michalovce FC Košice W 3 2 G 90 0 0 1 0
Nadarevic, Ismir NK Krka Triglav Kranj L 0 3 F 90 0 0 0 0
6.6 Anel Ahmedhodžić Sheffield United Leeds United L 0 2 D 90 0 0 0 0
Benjamin Tatar IF Gnistan Inter Turku L 2 3 M 31 0 0 0 0
Blaž Bošković NK Lokomotiva Zagreb HNK Rijeka D 2 2 M 9 0 0 0 0
Bojan Nastić Wisła Płock Znicz Pruszków D 2 2 D 90 0 0 0 0
Damir Mehmedović SV Stripfing ASK Voitsberg L 1 2 D 19 0 0 0 0
Mahmic, Ermin SV Lafnitz First Vienna L 0 1 M 50 0 0 0 0
Mićo Kuzmanović Araz Naxçıvan PFK Şamaxı FK W 1 0 M 33 0 0 0 0
6.5 Admir Bristrić Polissya Zhytomyr FC Livyi Bereh Kyiv D 0 0 F 14 0 0 0 0
Adnan Kanurić SV Lafnitz First Vienna L 0 1 G 90 0 0 0 0
Darko Todorović Akhmat Grozny Fakel Voronezh L 2 3 D 90 0 0 0 0
Ermin Bičakčić Eintracht Braunschweig Hertha BSC L 1 3 D 90 0 0 0 0
Martin Zlomislić HNK Rijeka NK Lokomotiva Zagreb D 2 2 G 90 0 0 0 0
Nikola Katić FC Zürich Grasshopper Club Zürich W 2 1 D 90 0 0 0 0
Stipe Jurić SC Oțelul Galați FC Universitatea Cluj L 0 2 F 78 0 0 0 0
6.4 Dejan Đokić FC Sion Servette FC L 0 3 F 54 0 0 0 0
Edin Džeko Fenerbahçe Samsunspor D 2 2 F 81 0 0 0 0
Ermedin Demirović VfB Stuttgart FC Bayern München L 0 4 F 66 0 0 0 0
Nemanja Nikolić Athens Kallithea FC Aris Thessaloniki L 0 2 D 9 0 0 0 0
Rifet Kapić KS Lechia Gdańsk Legia Warszawa L 0 2 M 90 0 0 0 0
Said Hamulić Widzew Łódź Motor Lublin W 4 3 F 16 0 0 0 0
6.3 Advan Kadušić NK Istra 1961 GNK Dinamo Zagreb D 2 2 D 90 0 0 0 0
Dino Hotić Lech Poznań Cracovia W 2 0 M 45 0 0 0 0
Kenan Kodro Gaziantep FK Kayserispor D 2 2 F 11 0 0 0 0
Milorad Stajić FK Radnički Niš FK Crvena zvezda L 1 5 M 63 0 0 0 0
Miloš Šatara Akhmat Grozny Fakel Voronezh L 2 3 D 17 0 0 0 0
6.2 Esmir Bajraktarević New England Revolution Inter Miami CF L 2 6 M 87 0 0 0 0
Renato Gojković Maccabi Petach Tikva Hapoel Be’er Sheva L 2 5 D 90 0 0 0 0
6.1 Aleksandar Vojnović FK Radnički Niš FK Crvena zvezda L 1 5 D 90 0 0 0 0
Denis Huseinbašić 1. FC Köln Darmstadt 98 L 1 5 M 68 0 0 0 0

Ispod pogledajte rasporede i rezultate ovih liga.

Tabelu, raspored i statistiku pogledajte na linku ispod.